Formax为客户提供的交易产品
• 我们充分理解,客户对于交易产品有广泛的需求,客户可以在Formax进行
外汇、贵金属、能源等三大类品种,产品齐全,内容丰富。
• 外汇:45种外汇货币对
• 贵金属:黄金、白银
以下所有时间均为欧洲时间 GMT+0,北京时间=欧洲时间+8小时
品种 | 保证金 | 小数位 | 点差 | 挂单价差 | 买入隔夜利息(points) | 卖出隔夜利息(points) |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Floating | 5 | Floating | 20 | - | - |
AUD/CHF | Floating | 5 | Floating | 16 | - | - |
AUD/JPY | Floating | 3 | Floating | 12 | - | - |
AUD/NZD | Floating | 5 | Floating | 24 | - | - |
AUD/USD | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
CAD/CHF | Floating | 5 | Floating | 16 | - | - |
CAD/JPY | Floating | 3 | Floating | 12 | - | - |
CHF/JPY | Floating | 3 | Floating | 8 | - | - |
EUR/AUD | Floating | 5 | Floating | 20 | - | - |
EUR/CAD | Floating | 5 | Floating | 16 | - | - |
EUR/CHF | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
EUR/GBP | Floating | 5 | Floating | 4 | - | - |
EUR/JPY | Floating | 3 | Floating | 6 | - | - |
EUR/NOK | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
EUR/NZD | Floating | 5 | Floating | 24 | - | - |
EUR/PLN | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
EUR/SEK | Floating | 5 | Floating | 5 | - | - |
EUR/TRY | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
EUR/USD | Floating | 5 | Floating | 4 | - | - |
GBP/AUD | Floating | 5 | Floating | 14 | - | - |
GBP/CAD | Floating | 5 | Floating | 14 | - | - |
GBP/CHF | Floating | 5 | Floating | 14 | - | - |
GBP/JPY | Floating | 3 | Floating | 14 | - | - |
GBP/NZD | Floating | 5 | Floating | 14 | - | - |
GBP/USD | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
NZD/CAD | Floating | 5 | Floating | 8 | - | - |
NZD/CHF | Floating | 5 | Floating | 8 | - | - |
NZD/JPY | Floating | 3 | Floating | 8 | - | - |
NZD/USD | Floating | 5 | Floating | 8 | - | - |
USD/CAD | Floating | 5 | Floating | 8 | - | - |
USD/CHF | Floating | 5 | Floating | 8 | - | - |
USD/CZK | Floating | 4 | Floating | 6 | - | - |
USD/DKK | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
USD/HUF | Floating | 3 | Floating | 6 | - | - |
USD/JPY | Floating | 3 | Floating | 6 | - | - |
USD/MXN | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
USD/NOK | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
USD/SEK | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
USD/SGD | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
USD/TRY | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
USD/ZAR | Floating | 5 | Floating | 6 | - | - |
Formax平台为客户提供以下几种贵金属:
• XAUUAS现货黄金
• XAGUSD现货白银
以下是世界上几种著名的贵金属
品种 | 保证金 | 小数位 | 点差 | 挂单价差 | 买入隔夜利息 | 卖出隔夜利息 |
---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | Floating | 2 | 0.5 | 10 | - | - |
XAG/USD | Floating | 3 | 0.05 | 20 | - | - |
USOil | Floating | 3 | Floating | 20 | - | - |
详细信息以MT4端设置为准